(资料图)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,龙建股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。龙建股份当日收报6.01元,涨跌幅10.07%,偏离值10.86%,换手率12.61%,成交额7.35亿元。异常期间04月20日至04月24日,期间涨幅22.4%,累计偏离值25.22%,区间成交额19.23亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4096.81 | - | - |
2 | 机构专用 | 3416.91 | - | - |
3 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2404.88 | - | - |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1967.31 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 1635.22 | - | - |
合计 | - | 13521.13 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1956.56 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1559.07 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 985.98 | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 915.97 | - |
5 | 湘财证券宁波曙光路营业部 | - | 857.51 | - |
合计 | - | - | 6275.09 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 7751.36 | - | - |
2 | 机构专用 | 4196.68 | - | - |
3 | 机构专用 | 4096.81 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 3946.72 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 2774.29 | - | - |
合计 | - | 22765.86 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 3350.35 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 3252.55 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 3048.87 | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 2380.05 | - |
5 | 机构专用 | - | 1956.56 | - |
合计 | - | - | 13988.38 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年制鞋网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com